%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" Inherits="System.Web.UI.Page" %>
| TIME | PERFORMING GROUP NAME | TYPE OF PERFORMANCE | |
| FOUNDERS HALL STAGE | 11:00 AM | Aliso Niguel HS Men's Choir/Bella Cantore Choir | High School Chorus |
| 11:35 AM | Sualseros (SUA) | Latin American Dance | |
| 11:45 AM | Hip Hop Congress (SUA) | Rap/Spoken Word/Poetry | |
| 12:00 PM | JJ & the Habibis Laguna Beach Belly Dancers | Belly Dance | |
| 12:25 PM | Scandia Dancers of Southern California | Nordic Scandinavian Music/Dance | |
| 12:50 PM | Temple Bhajan Band | Krtan Music | |
| 1:20 PM | Susana Elena Classical Spanish & Flamenco Dance | Spanish/Flamenco Dance | |
| 1:45 PM | Naoki Atkins | Tsugaru Shamisen | |
| 2:05 PM | Sarah al Nour/Global Groove! | Belly Dance/Instrumental | |
| 2:30 PM | SGI-USA Pearl Chorus | Chorus | |
| 3:15 PM | OCDC Chinese Dancing Group | Chinese Dance | |
| 3:40 PM | LA Bunka-Kai | Japanese Cultural Dance | |
| 4:05 PM |
AnJum of the Dancing Belly | Belly Dance | |
| PEACE LAKE STAGE | 10:45 AM | DrumXCorps (SUA) | Drumline Performance |
| 10:55 AM | Grupo Folklórico Los Soñadores | Mexican Dance | |
| 11:20 AM | Rio Hondo Dance Collective | Contemporary Dance | |
| 11:35 AM | Son Merekumbe | Afro Latino Drum/Sing | |
| 12:05 PM | Rhythm & Bhangra (SUA) | Hip Hop/Bhangra Dance | |
| 12:20 PM | WhipLash Kids Band | Band | |
| 12:55 PM | Soul Wings (SUA) | A Cappella Singing | |
| 1:20 PM | US Blackbelt Academy | Martial Arts Demo | |
| 1:50 PM | Counter Balance (SUA) | Contemporary Dance | |
| 2:00 PM | SUA BIRTHDAY CELEBRATION | ||
| 2:35 PM | San Diego SGI Jazz Band | Jazz Band | |
| 3:25 PM | Lee's Tae kwon Do Foothill Ranch | Tae Kwon Do Demo | |
| 3:50 PM | LLAJTAMASIS From Bolivia | Bolivian Dance | |
| 4:15 PM | Eishinkan Aikido Dojo Martial Arts | Martial Arts Demo | |
| 4:40 PM | Tupua | Pacific Islands Music/Dance | |
| 5:15 PM | Keep Soul (SUA) | Hip Hop Reggae/Locking | |
| 5:25 PM | Ghungroo (SUA) | Indian Dance | |
| RECREATION CENTER STAGE | 11:00 AM | Laguna Woods Village Symphony and members of the Saddleback College Emeritus Institute Symphony Orchestra | Symphony Orchestra |
| 11:40 AM | Soka Cheerleading Club (SUA) | Cheerleading Routine | |
| 11:50 AM | Claddagh School of Irish Dance | Irish Dance | |
| 12:15 PM | The California Conservatory of Dance Ensemble Dancers | Dance | |
| 12:40 PM | Rhythmission Hip Hop Dance Club (SUA) | Hip Hop Dance | |
| 12:55 PM | V and T Dance | Contemporary Dance | |
| 1:20 PM | Huntington Beach Adult School Senior "Celebration" | Line Dance | |
| 1:45 PM | SGI-USA Myõ Ōn Taiko | Taiko Drums | |
| 2:10 PM | The Spirit of Khmer Angkor | Cambodian Dance | |
| 2:30 PM | Vita Leonis Philharmonic Orchestra (SUA) | Orchestra | |
| 2:50 PM | Mei-Ling Lee Chinese Dance Group | Chinese Dance | |
| 3:15 PM | Josho Daiko A (SUA) | Taiko Drums | |
| 3:35 PM | Fujima Kansei Odori Kai | Japanese Dance | |
| 3:55 PM | Aliso Niguel High School Dance Team | Contemporary Dance | |
| 4:10 PM | Bolivia International Dance Group | Bolivian Dance | |
| 4:30 PM | Ka Pilina Ho'olokahi (SUA) | Hula/Tahitian/Haka Dance | |
| 4:50 PM | Josho Daiko B (SUA) | Taiko Drums | |
| *The schedule is subject to change | |||
Founders Hall Stage: indoors, wood floor of Art Gallery - 125 seats
Recreation Center Stage: indoors, wood stage - 400 seats
Soka Performing Arts Center Stage: indoors, wood stage - 1000 seats