Student Admission, Enrollment and Graduation
Undergraduate
| YEAR ADMITTED | Number Admitted | Number Enrolled | Number Graduated | Number Continuing | Number Discontinued | Graduation Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 146 | 120 | 102 | 0 | 18 | 85% |
| 2002 | 120 | 86 | 82 | 0 | 4 | 95% |
| 2003 | 127 | 93 | 86 | 0 | 7 | 92% |
| 2004 | 128 | 98 | 87 | 0 | 11 | 89% |
| 2005 | 118 | 86 | 77 | 0 | 9 | 90% |
| 2006 | 127 | 85 | 78 | 0 | 7 | 92% |
| 2007 | 205 | 101 | 87 | 0 | 14 | 86% |
| 2008 | 184 | 127 | 101 | 0 | 26 | 80% |
| 2009 | 210 | 133 | 116 | 0 | 17 | 87% |
| 2010 | 175 | 103 | 93 | 0 | 10 | 90% |
| 2011 | 179 | 110 | 104 | 0 | 6 | 95% |
| 2012 | 158 | 103 | 94 | 0 | 9 | 91% |
| 2013 | 183 | 113 | 102 | 0 | 11 | 90% |
| 2014 | 176 | 100 | 87 | 0 | 13 | 87% |
| 2015 | 208 | 127 | 115 | 0 | 12 | 91% |
| 2016 | 192 | 104 | 92 | 0 | 12 | 88% |
| 2017 | 177 | 107 | 93 | 0 | 14 | 87% |
| 2018 | 177 | 111 | 101 | 0 | 10 | 91% |
| 2019 | 199 | 109 | 95 | 0 | 14 | 85% |
| 2020 | 220 | 102 | 84 | 2 | 16 | 76% |
| 2021 | 272 | 134 | 113 | 4 | 17 | 84% |
| 2022 | 275 | 129 | N/A | 114 | 15 | N/A |
| 2023 | 274 | 128 | N/A | 114 | 14 | N/A |
| 2024 | 273 | 127 | N/A | 120 | 7 | N/A |
| 2025 | 259 | 110 | N/A | 109 | 1 | N/A |
| TOTAL | 4762 | 2746 | 1989 | 463 | 294 | Average 88% |
Of students who have graduated (2005 - present), 92% graduated within four years, and the rest within six years.